Haferfrei to niezawodne i bardzo popularne musli bez owsa do stosowania jako podstawowa pasza treściwa dla koni wszystkich typów i ras.
Dzięki skoncentrowanej dawce witamin i minerałów Haferfrei pokrywa podstawowe zapotrzebowanie konia na te składniki już w niewielkich dawkach paszy, co korzystnie wpływa na przebieg trawienia. Dieta oparta o zalecane dawki Haferfrei nie wymaga dodatkowej suplementacji.
Dzięki podwyższonej zawartości wapnia (stosunek Ca:P wynosi 3:1) pasza Haferfrei idealnie nadaje się do mieszania z owsem lub innymi paszami zbożowymi w proporcjach 1:1, co pozwala na dopasowanie indywidualnej diety dla każdego konia i ograniczenie kosztów utrzymania.
Skład paszy uzupełniono w szczególności o makro- i mikroelementy (np. miedź, cynk, selen), których zawartość w sianie jest zbyt niska.
Opakowanie: Worek
Waga netto: 20 kg
DAWKOWANIE:
Haferfrei jako jedyna pasza treściwa: | ||
Mały koń/kuc | 180g/100 | kg masy ciała/dzień |
Folblut | 310g/100 | kg masy ciała/dzień |
Gorącokrwisty | 320g/100 | kg masy ciała/dzień |
Przykładowa dzienna dawka dla konia o wadze 550 kg: | ||
Haferfrei jako jedyna pasza treściwa: | ||
praca lekka | 1,5 – 1,7 | kg |
praca średnia | 2,0 – 3,0 | kg |
Haferfrei jako jedyna pasza treściwa w połączeniu z sianem i owsem: | ||
praca lekka | 1,0 | kg Haferfrei + 0,5 – 1,0 kg owsa |
praca średnia | 2,0 | kg Haferfrei + 1,0 – 1,5 kg owsa |
1 litr Haferfrei = 525 g |
Skład podstawowy | ||
Składniki | Zawartość | |
Płatki jęczmienia | 30,00 | % |
Płatki kukurydzy | 20,00 | % |
Otręby pszenne | 18,00 | % |
Wytłoki z jabłek | 13,00 | % |
Wysłodki buraczane | 11,00 | % |
Melasa | 3,50 | % |
Węglan wapnia | 1,00 | % |
Chlorek sodu | 0,40 | % |
Fosforan wapniowy | 0,25 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 18 500,00 | I.E. |
Witamina B1 | 18,50 | mg |
Witamina B2 | 4,40 | mg |
Witamina B6 | 13,40 | mg |
Witamina B12 | 36,70 | µg |
Witamina C | 38,00 | mg |
Witamina D3 | 800,00 | I.E. |
Witamina E | 550,00 | mg |
Witamina K3 | 6,30 | mg |
Biotyna | 225,00 | µg |
Chlorek choliny | 180,00 | mg |
Kwas foliowy | 6,50 | mg |
Kwas nikotynowy | 30,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 20,60 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 260,00 | mg |
Jod | 1,30 | mg |
Mangan | 130,00 | mg |
Miedź | 42,00 | mg |
Selen | 0,95 | mg |
Żelazo | 130,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych
Energia12,50MJ
Białko surowe9,80%
Białko ogólne strawne49,00g
Tłuszcz surowy3,40%
Włókno surowe8,80%
Popiół surowy6,20%
Wapń0,90%
Fosfor0,30%
Sód0,20%
Magnez0,20%
Skrobia31,40%
Cukier6,00%
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.